赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-11 | 步行者 | 108 : 85 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 步行者 | 121 : 108 | 魔术 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 120 : 126 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-28 | 开拓者 | 114 : 110 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 活塞 | 113 : 136 | 步行者 | 胜 | -23 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 猛龙 | 132 : 131 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157 : 152 | 老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 309 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 步行者 | 132 : 126 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 步行者 | 126 : 137 | 76人 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2023-11-10 | 雄鹿 | 124 : 126 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 爵士 | 118 : 134 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 马刺 | 111 : 152 | 步行者 | 胜 | -41 | 赢 | 263 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 奇才 | 120 : 139 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117 : 130 | 魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96 : 113 | 魔术 | 胜 | -17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119 : 124 | 魔术 | 胜 | -5 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107 : 126 | 魔术 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 魔术 | 128 : 116 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 魔术 | 103 : 97 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 魔术 | 96 : 94 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 魔术 | 104 : 124 | 篮网 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-12 | 雄鹿 | 97 : 112 | 魔术 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 热火 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2023-12-03 | 热火 | 步行者 | 3天 |
NBA | 2023-12-05 | 步行者 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2023-12-12 | 活塞 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2023-12-14 | 雄鹿 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2023-12-16 | 奇才 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2023-12-17 | 森林狼 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2023-12-19 | 步行者 | 快船 | 19天 |
NBA | 2023-12-21 | 步行者 | 黄蜂 | 21天 |
NBA | 2023-12-22 | 灰熊 | 步行者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 魔术 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2023-12-03 | 篮网 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2023-12-07 | 骑士 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2023-12-09 | 魔术 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2023-12-12 | 魔术 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2023-12-16 | 凯尔特人 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2023-12-18 | 凯尔特人 | 魔术 | 17天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 21天 |
NBA | 2023-12-22 | 雄鹿 | 魔术 | 22天 |
NBA | 2023-12-24 | 步行者 | 魔术 | 24天 |